|
Datos del producto:
|
| Muestra o punto: | El lugar | El cilindro: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: |
|---|---|---|---|
| Presión: | Hasta 700 bar ((10150 pi) | Utilización: | El motor |
| Uso: | Pasador de cubo | Método de instalación: | Presión |
| Clour: | Negro | Aplicación: | Sellado y protección contra el polvo y la suciedad |
| velocidad: | 0.5M/S | Método del envío: | Por mar, por aire o por vía expreso |
| Resistencia a la tracción: | 10-20 MPa | Función: | Prueba del polvo |
| Temperatura: | - 55 a 110 | Se utiliza para: | Excavadora |
| Características: | buen funcionamiento de aislamiento | ||
| Resaltar: | 4K7463 Sellos para limpiadores de polvo 5K2595 Sellos para limpiadores de polvo,5K2595 Dust Wiper Seals |
||
5K2595 4K7463 Sellos para limpiadores de polvo
![]()
Números de las piezas: 5K2595, 4K7463
Palabras clave: Sellos para limpiadores de polvo, SEAL LIP TYPE, encaja con la excavadora CAT
Descripción del producto:
Presentamos nuestros sellos de limpieza de polvo de alta calidad, diseñados con un tipo de labio de sello, específicamente para excavadoras y cargadores CAT. Estos sellos, con los números de piezas frecuentemente utilizados 5K2595 y 4K7463,proporcionar una protección fiable contra el polvo y los desechos, garantizando un rendimiento óptimo y una larga vida útil para su equipo CAT.
Características clave:
Las especificaciones técnicas:
![]()
Persona de Contacto: SUNNY
Teléfono: 86 18605253464