![]() |
5J8400 5J8150 5J8375 5J8200 5J8175 5J8350 5J8325 5J8225 5J8275 5J8300 4J8979 9X3567 3J4458 4J8980 8C9132 1K6981 8C9133 |
|
Datos del producto:
|
El cilindro: | En el caso de los vehículos de motor, el número de cilindros es el siguiente: | Temperatura de trabajo: | -30°C a 120°C |
---|---|---|---|
Fácil instalación: | - ¿ Qué? | Diámetro exterior: | 20 mm |
Número de orden: | 723-11-19660 723-40-87170 el derecho a la libertad de expresión | Fabricante: | Varios fabricantes disponibles |
Producción de equipos: | Acceptable | Las normas de seguridad: | ± 0,05 mm |
Tamaños: | Muchos Disponibles | Pago: | T/T, western union, paypal, L/C, etc. |
tipos de: | Sello de aceite a prueba de polvo en el marco | Rango de velocidad: | Hasta 5 pies/s |
Aplicación: | de las partidas 1 a 5 | Temperatura: | 150 a 240 °C |
Estilo: | De alta resistencia a presión |
90420336 JCB 214e/3C14 3C 3CX 3CXSPC 3CXT 3CXTPC 4CX 4CXPC
Persona de Contacto: SUNNY
Teléfono: 86 18605253464