![]() |
5J8400 5J8150 5J8375 5J8200 5J8175 5J8350 5J8325 5J8225 5J8275 5J8300 4J8979 9X3567 3J4458 4J8980 8C9132 1K6981 8C9133 |
|
Datos del producto:
|
Packing Details: | Bag and Carton | Resistance: | Oil, Grease, Chemicals |
---|---|---|---|
Order Number: | 723-11-19660 723-40-87170 | Transport: | AIR ,SEA ,EXPRESS |
Temperatura: | 150 a 240 °C | Payment: | T/T,western union,paypal,L/C.etc |
Size: | Types of standard size avaliable | Type: | DC,SC,TC,DKB,UNS/UHS/DHS/BS |
Speed: | 0.5m/s | Installation Method: | Press-fit |
Tolerance: | ±0.05mm | Pressure Range: | 0-40 MPa |
Max Speed: | 1m/s | Package: | 1pcs as a seperate bag |
Effect: | stop the dust outside |
3318538 HUB Sello de aceite con material NBR para tractores Máquinas agrícolas
El rendimiento y la longevidad de los tractores y maquinaria agrícola están profundamente influenciados por la calidad de sus sellos de aceite HUB,especialmente fabricados con material NBR y identificados con el número de parte 3318538Estos sellos especializados desempeñan un papel vital en la optimización de los sistemas hidráulicos de los tractores, garantizando la excelencia operativa y la durabilidad.Este documento enfatiza la importancia de estos sellos de aceite personalizados para mejorar el rendimiento y la fiabilidad del tractor.
El número de pieza 3318538 representa un componente clave dentro del sistema hidráulico del tractor, que garantiza el máximo rendimiento y la eficiencia operativa.reduce el desgaste de los componentes del tractorEl material NBR de alta calidad garantiza una compatibilidad óptima con los fluidos hidráulicos del tractor, contribuyendo a la fiabilidad general del sistema.
La incorporación de sellos de aceite NBR de primera calidad, como el número de pieza 3318538, es esencial para optimizar el rendimiento y la fiabilidad del tractor.Las inspecciones periódicas y los reemplazos proactivos de los sellos son imprescindibles para prevenir fugas y mantener la eficiencia operativaLa integración de estos sellos de aceite especializados en las prácticas de mantenimiento de rutina es vital para el rendimiento y el control sostenidos del tractor.
El uso de sellos de aceite NBR HUB especializados, particularmente el número de pieza 3318538, es crucial para mantener un sellado óptimo y mejorar el rendimiento del tractor dentro de los sistemas hidráulicos.El empleo de un enfoque de mantenimiento proactivo con estos sellos de aceite de primera calidad amplía significativamente la eficiencia operativa y la vida útil de los tractores y maquinaria agrícolaConsulte el manual de servicio del tractor para obtener instrucciones específicas de mantenimiento, haciendo hincapié en el uso regular de los sellos de aceite recomendados para un rendimiento y una fiabilidad máximos.
121.8*150*13/15 | RWDR-K7 | 01025740B | 1508046 |
125*160*14/18 | SISTEMA 500 | Las demás: | 1508031 |
125*160/190*18/20 | RWDR-K7 | 01026336B | |
127 por 160 por 15.5 por 17.5 | La caja RWDR | Las demás: | 1508001 |
127 por 190,5 por 22.225 | VITON+NBR | El número de unidad de control | 1508029 |
130*160*14.5/16 | La caja RWDR | Las demás empresas | 1508002 |
130*160*17 | Las demás empresas | 1508011 | |
Se trata de las siguientes: | La caja RWDR | 12019945B | 1508041 |
135*170*18 | NBR+PTFE | 1508022 | |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | RWDR-K7 | Se trata de las condiciones siguientes: | |
136.8*165*13/12 | La caja RWDR | Las demás: | 1508036 |
136.8*165*13.5/14 | RWDR-KOMBI | HEP9502 | 1508016 |
140*170*14.5/16 | La caja RWDR | Las demás: | 1508024 |
140*170*14.5/16 | La caja RWDR | Las demás: | 1508025 |
140*170*17 | El TCS | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1508040 |
145*175*14/17 | El TCS | 0104-V32 | 1508042 |
145*175*14.5/15.5 | RWDR-K7 | Las demás: | 1508048 |
145*189*15.5/17 | La caja RWDR | 1508044 | |
149.9*176*16 | HEP8085 | 1508007 | |
150*176*15.5/16 | La caja RWDR | Las demás: | 1509022 |
150*180*14.5/16 | La caja RWDR | Las demás: | 1509001 |
150.15*178*13/16 | La caja RWDR | Las demás: | 1509014 |
155*190*17.5/19 | RWDR-K7 | Las demás: | 1509026 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 1509006 | |
165*190*15.5/17 | Se trata de una caja de RWDR-2 | Las demás: | 1509003 |
165*190*15.5/17 | La caja RWDR | Las demás: | 1509021 |
165*195*10/13 | Se trata de una caja de RWDR-1 | 1509043 | |
165*195*16.5/18 | La caja RWDR | Las demás: | 1509002 |
165*190*17 | El número de unidades | 12001925B | 1609001 |
167.8*198*13/15.5 | La caja RWDR | 01027784B | 1509007 |
168*188/192.5*30/32 | B1SL | Las demás: | 1129002 |
170*186*7.5/10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1609002 | |
170*195*18 | El número de unidades | Las demás: | 1609003 |
170*200*15/16 | RWDR-K7 | Las demás: | 1509023 |
178*208*16/18 | RWDR-K7 | Las demás: | 1509025 |
187*230*17 | El TCS | 1509029 | |
189.8*230*15.5/17 | La caja RWDR | No incluye: | 1509020 |
190*215*15.5/17 | La caja RWDR | Las demás: | 1509016 |
190*220*16/18 | Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el punto 3. | Las demás: 0734309412 |
1509031 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | La caja RWDR | Las demás: | 1509004 |
Persona de Contacto: SUNNY
Teléfono: 86 18605253464