|
Datos del producto:
|
| Ventaja: | vida laboral larga | Estándar: | ISO 3601 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de producción: | 5-7 días | Resistencia química: | Bien |
| Flexibilidad: | Alto | Ancho máximo de ranura: | 0.125 pulgadas |
| OEM: | Accesible | Medio de trabajo: | Aceite, agua, aire |
| Cilindro: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | Resistencia a la tracción: | 10-20 MPa |
| Estilo: | hidráulico, aceite | Tempereture de trabajo: | -40-+120°C (según el material) |
| Estándar o no estándar: | Estándar y no estándar | Certifie: | ISO 9001 |
| Actuación: | Lacre de Cylinder Hydraulic Oil del excavador | ||
| Resaltar: | bomba de carga de sello para limpiadores de polvo,sello del limpiador de polvo 4K4763,5S2106 Sello del limpiador de polvo |
||
5S2106 4K4763 Limpador de polvo SEAL LOADER PUMPA SEAL DKI
![]()
Garantizar la calidad
Fabricado con arreglo a las normas ISO 9001
Pruebas de rendimiento al 100%
Trazabilidad completa del material
Apoyo técnico
Ingeniería de aplicaciones experta disponible
Guía de instalación completa
Ayuda para solucionar problemas
Confiabilidad probada
Prueba de campo en condiciones extremas
Datos de rendimiento documentados
Resultados validados por el cliente
Persona de Contacto: SUNNY
Teléfono: 86 18605253464